두께 | 제품 | 도면 | 너비 | 두께 | 색상 | 포장단위(본) | 길이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC 앵글 | 40x40 | 5 | 회색, 미색 | 10 | 4000 | ||
50x50 | |||||||
45x45 | 4 | ||||||
PVC 각관 (Square Pipe) | 50x50 | 4 | 회색, 미색 | 4 | |||
PVC 원형 각관 (Circular Square Pipe) | 35x35 | 원형 18 Ø | 회색, 미색 | 4 | |||
PVC 잔넬 | 45x45x45 | 4 | 회색, 미색 | 4 | |||
PP 잔넬 (내경치수) | 50x50x50 | 5 | 원색, 미색 | 4 | |||
50x75x75 | |||||||
50x100x100 | |||||||
75x50x50 |